Open Sábado SM Agility 1
  Fecha: 04-06-2022 Largo: 195 mts / Elementos: 20
  Lugar: Purina Pro Plan Challenge Cup Velocidad: 4 m/s
  Juez: Dan Wroblewski TRS: 42.07 seg / TRM: 63.11 seg
 
Club Guía Perro Raza Tiempo F R F/Tiempo Total F Vel
1 Melody Ribeiro Palta Terrier Chileno 48.25 0 0 6.18 6.18 4.04 m/s
2 María Luisa Gualda Frizz Caniche 46.53 0 1 4.46 9.46 4.19 m/s
3 María Luisa Gualda Miga Mudi 41.78 2 0 0 10.00 4.67 m/s
4 Daniela Castro Adela Caniche 49.93 0 1 7.86 12.86 3.91 m/s
5 Alejandro Escobedo Lía Caniche 55.00 1 0 12.93 17.93 3.55 m/s
6 Mario Mendoza Rocket Parson Russell Terrier 55.19 2 1 13.12 28.12 3.53 m/s
7 Sofia Ibaseta Pippa Pastor de Shetland 55.06 2 2 12.99 32.99 3.54 m/s
8 Maria Jose del Rio Nygus Parson Russell Terrier 60.37 1 2 18.3 33.30 3.23 m/s
- Gabriel Arriagada Wii Pastor de Shetland 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- María Andrea Vergara Pacita West Highland White Terrier 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Francisca Leñero Pampa Papillion 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Maria Jose del Rio Pola Parson Russell Terrier 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Nicolás Trujillo Mango Mestizo 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s