Túneles Viernes Oficiales SM Wroblewsky
  Fecha: 03-06-2022 Largo: 190 mts / Elementos: 15
  Lugar: Purina Pro Plan Challenge Cup Velocidad: 4.5 m/s
  Juez: Dan Wroblewsky TRS: 42.22 seg / TRM: 63.33 seg
 
Club Guía Perro Raza Tiempo F R F/Tiempo Total F Vel
1 Nicole Manes Crash Pastor de Shetland 36.22 0 0 0 0.00 5.25 m/s
2 Mario Mendoza Canela Jack Russell Terrier 51.12 0 0 8.9 8.90 3.72 m/s
3 Pamela Cordova Rumba Mestizo 52.12 0 2 9.9 19.90 3.65 m/s
4 Francisca Leñero Pampa Papillion 56.30 0 2 14.08 24.08 3.37 m/s
- Ornela Cortínez Kaly Mestizo 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Eli Machordom Stitch Cooker 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Rosario Clark Twix Pastor de Shetland 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Alejandra Elizondo Winnie Pastor de Shetland 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- María Andrea Vergara Lucas Mestizo 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Alejandro Escobedo Lía Caniche 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Ornela Cortínez Lucy Shih tzu 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Melody Ribeiro Palta Terrier Chileno 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Sofia Ibaseta Pippa Pastor de Shetland 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- María Andrea Vergara Josefina West Highland White Terrier 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Francisca Leñero Saori 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s