Túneles Sabado Oficial SM Wroblewski
  Fecha: 04-06-2022 Largo: 150 mts / Elementos: 12
  Lugar: Purina Pro Plan Challenge Cup Velocidad: 4 m/s
  Juez: Dan Wroblewski TRS: 37.5 seg / TRM: 56.25 seg
 
Club Guía Perro Raza Tiempo F R F/Tiempo Total F Vel
1 Nicole Manes Crash Pastor de Shetland 22.97 0 0 0 0.00 6.53 m/s
2 Rosario Clark Twix Pastor de Shetland 25.28 0 0 0 0.00 5.93 m/s
3 Sofia Ibaseta Pippa Pastor de Shetland 26.38 0 0 0 0.00 5.69 m/s
4 Eli Machordom Stitch Cooker 29.78 0 0 0 0.00 5.04 m/s
5 María Andrea Vergara Josefina West Highland White Terrier 31.07 0 0 0 0.00 4.83 m/s
6 Maria Jose del Rio Malva Pug 31.19 0 0 0 0.00 4.81 m/s
7 Mario Mendoza Canela Jack Russell Terrier 35.62 0 0 0 0.00 4.21 m/s
8 Roberto Sandoval Menta Pastor de Shetland 31.00 0 1 0 5.00 4.84 m/s
9 Alejandro Escobedo Lía Caniche 33.31 0 1 0 5.00 4.5 m/s
10 Francisca Leñero Pampa Papillion 38.87 0 1 1.37 6.37 3.86 m/s
11 Ornela Cortínez Kaly Mestizo 44.87 0 1 7.37 12.37 3.34 m/s
12 Ornela Cortínez Lucy Shih tzu 54.06 0 0 16.56 16.56 2.77 m/s
- María Andrea Vergara Lucas Mestizo 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Francisca Leñero Saori 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Pamela Cordova Rumba Mestizo 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- Nicolás Trujillo Mango Mestizo 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s
- María Andrea Vergara Pacita West Highland White Terrier 100.00 0 0 0 100.00 0 m/s